Modelos
| Modelo | Número de parte | Red | Corriente máxima Imax (kA) | Capacidad por fase (kA) | Descargar ficha técnica (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| MDS600E-277Y | 890645 | 277Y | 300 | Descargar ficha técnica (PDF): MDS600E-277Y | |
| MDS750E-277Y | 890669 | 277Y | 450 | Descargar ficha técnica (PDF): MDS750E-277Y | |
| MDS300E-240D | 890619 | 240D | 150 | Descargar ficha técnica (PDF): MDS300E-240D | |
| MDS300E-240DCT | 890620 | 240DCT | 150 | Descargar ficha técnica (PDF): MDS300E-240DCT | |
| MDS600E-240D | 890643 | 240D | 300 | Descargar ficha técnica (PDF): MDS600E-240D | |
| MDS600E-240DCT | 890644 | 240DCT | 300 | Descargar ficha técnica (PDF): MDS600E-240DCT | |
| MDS750E-240D | 890667 | 240D | 450 | Descargar ficha técnica (PDF): MDS750E-240D | |
| MDS750E-240DCT | 890668 | 240DCT | 450 | Descargar ficha técnica (PDF): MDS750E-240DCT |
